| This page contains the latest information that we have received from your bomb. If your solution is marked invalid, this means your bomb reported a solution that didn't actually defuse your bomb. |
Last updated: Wed Oct 28 09:49:51 2026 (updated every 30 secs)
| # | Bomb number | Submission date | Phases defused | Explosions | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bomb1 | Wed Sep 9 18:21 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 2 | bomb173 | Mon Sep 28 12:01 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 3 | bomb139 | Wed Sep 30 21:14 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 4 | bomb174 | Thu Oct 1 21:40 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 5 | bomb8 | Fri Oct 2 15:23 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 6 | bomb130 | Fri Oct 2 15:27 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 7 | bomb176 | Fri Oct 2 17:42 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 8 | bomb245 | Fri Oct 2 20:20 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 9 | bomb246 | Fri Oct 2 22:21 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 10 | bomb127 | Thu Oct 8 12:30 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 11 | bomb258 | Thu Oct 8 16:19 | 7 | 0 | 70 | valid |
| 12 | bomb104 | Tue Sep 29 16:43 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 13 | bomb213 | Thu Oct 1 00:24 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 14 | bomb237 | Fri Oct 2 19:50 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 15 | bomb96 | Fri Oct 2 23:50 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 16 | bomb219 | Wed Oct 7 08:01 | 7 | 1 | 70 | valid |
| 17 | bomb159 | Wed Sep 30 00:54 | 7 | 2 | 69 | valid |
| 18 | bomb143 | Fri Oct 2 14:46 | 7 | 2 | 69 | valid |
| 19 | bomb212 | Fri Oct 2 18:35 | 7 | 2 | 69 | valid |
| 20 | bomb45 | Fri Oct 2 20:31 | 7 | 2 | 69 | valid |
| 21 | bomb44 | Wed Oct 7 22:30 | 7 | 3 | 69 | valid |
| 22 | bomb158 | Tue Sep 29 16:35 | 7 | 4 | 68 | valid |
| 23 | bomb226 | Fri Oct 2 12:36 | 7 | 4 | 68 | valid |
| 24 | bomb211 | Fri Oct 2 23:14 | 7 | 4 | 68 | valid |
| 25 | bomb197 | Thu Oct 8 14:30 | 7 | 6 | 67 | valid |
| 26 | bomb231 | Fri Oct 2 13:08 | 7 | 8 | 66 | valid |
| 27 | bomb105 | Fri Oct 2 14:28 | 7 | 8 | 66 | valid |
| 28 | bomb12 | Thu Oct 1 16:52 | 7 | 14 | 63 | valid |
| 29 | bomb52 | Fri Oct 2 14:24 | 7 | 14 | 63 | valid |
| 30 | bomb146 | Mon Sep 28 13:27 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 31 | bomb192 | Tue Sep 29 14:46 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 32 | bomb196 | Wed Sep 30 11:03 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 33 | bomb154 | Wed Sep 30 17:42 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 34 | bomb125 | Wed Sep 30 22:36 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 35 | bomb39 | Wed Sep 30 23:08 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 36 | bomb32 | Thu Oct 1 13:53 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 37 | bomb181 | Thu Oct 1 16:20 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 38 | bomb142 | Thu Oct 1 18:58 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 39 | bomb55 | Thu Oct 1 19:27 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 40 | bomb133 | Thu Oct 1 20:13 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 41 | bomb180 | Thu Oct 1 20:16 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 42 | bomb111 | Thu Oct 1 20:49 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 43 | bomb108 | Thu Oct 1 21:51 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 44 | bomb4 | Thu Oct 1 22:02 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 45 | bomb186 | Thu Oct 1 22:09 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 46 | bomb101 | Fri Oct 2 01:17 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 47 | bomb184 | Fri Oct 2 07:21 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 48 | bomb214 | Fri Oct 2 11:40 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 49 | bomb232 | Fri Oct 2 11:56 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 50 | bomb216 | Fri Oct 2 15:49 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 51 | bomb135 | Fri Oct 2 16:44 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 52 | bomb83 | Fri Oct 2 17:08 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 53 | bomb227 | Fri Oct 2 17:08 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 54 | bomb137 | Fri Oct 2 17:23 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 55 | bomb178 | Fri Oct 2 18:38 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 56 | bomb234 | Fri Oct 2 18:44 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 57 | bomb138 | Fri Oct 2 19:24 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 58 | bomb155 | Fri Oct 2 19:32 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 59 | bomb42 | Fri Oct 2 19:47 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 60 | bomb193 | Fri Oct 2 20:20 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 61 | bomb215 | Fri Oct 2 20:34 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 62 | bomb247 | Fri Oct 2 20:42 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 63 | bomb230 | Fri Oct 2 21:00 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 64 | bomb16 | Fri Oct 2 21:30 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 65 | bomb241 | Fri Oct 2 21:36 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 66 | bomb224 | Fri Oct 2 22:12 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 67 | bomb144 | Fri Oct 2 23:35 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 68 | bomb256 | Fri Oct 2 23:53 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 69 | bomb225 | Sun Oct 4 15:23 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 70 | bomb208 | Sun Oct 4 18:41 | 6 | 0 | 70 | valid |
| 71 | bomb97 | Sun Sep 20 22:50 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 72 | bomb9 | Tue Sep 29 16:06 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 73 | bomb179 | Thu Oct 1 14:22 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 74 | bomb13 | Thu Oct 1 17:22 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 75 | bomb223 | Thu Oct 1 18:22 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 76 | bomb48 | Thu Oct 1 23:16 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 77 | bomb140 | Fri Oct 2 17:01 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 78 | bomb50 | Fri Oct 2 18:06 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 79 | bomb95 | Fri Oct 2 20:36 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 80 | bomb26 | Fri Oct 2 21:09 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 81 | bomb249 | Fri Oct 2 21:10 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 82 | bomb253 | Fri Oct 2 21:39 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 83 | bomb81 | Fri Oct 2 22:25 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 84 | bomb59 | Wed Oct 7 10:39 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 85 | bomb200 | Wed Oct 7 17:29 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 86 | bomb259 | Wed Oct 7 19:04 | 6 | 1 | 70 | valid |
| 87 | bomb15 | Thu Oct 1 15:43 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 88 | bomb199 | Thu Oct 1 17:28 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 89 | bomb49 | Thu Oct 1 20:29 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 90 | bomb149 | Thu Oct 1 22:49 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 91 | bomb100 | Thu Oct 1 23:53 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 92 | bomb61 | Fri Oct 2 00:00 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 93 | bomb77 | Fri Oct 2 13:27 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 94 | bomb244 | Fri Oct 2 17:52 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 95 | bomb21 | Fri Oct 2 20:33 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 96 | bomb124 | Fri Oct 2 21:23 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 97 | bomb228 | Fri Oct 2 22:20 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 98 | bomb236 | Fri Oct 2 22:44 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 99 | bomb98 | Sat Oct 3 00:01 | 6 | 2 | 69 | valid |
| 100 | bomb56 | Sat Sep 26 22:05 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 101 | bomb46 | Tue Sep 29 21:43 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 102 | bomb151 | Thu Oct 1 14:38 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 103 | bomb106 | Thu Oct 1 18:52 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 104 | bomb115 | Thu Oct 1 20:15 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 105 | bomb128 | Fri Oct 2 14:27 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 106 | bomb177 | Fri Oct 2 15:12 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 107 | bomb37 | Fri Oct 2 20:57 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 108 | bomb54 | Wed Oct 7 17:15 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 109 | bomb33 | Thu Oct 8 13:30 | 6 | 3 | 69 | valid |
| 110 | bomb103 | Fri Oct 2 09:43 | 6 | 4 | 68 | valid |
| 111 | bomb204 | Fri Oct 2 10:35 | 6 | 4 | 68 | valid |
| 112 | bomb218 | Fri Oct 2 18:20 | 6 | 4 | 68 | valid |
| 113 | bomb107 | Fri Oct 2 21:20 | 6 | 4 | 68 | valid |
| 114 | bomb182 | Fri Oct 2 22:26 | 6 | 4 | 68 | valid |
| 115 | bomb145 | Sat Sep 26 13:35 | 6 | 5 | 68 | valid |
| 116 | bomb113 | Wed Sep 30 00:16 | 6 | 5 | 68 | valid |
| 117 | bomb40 | Thu Oct 1 19:21 | 6 | 5 | 68 | valid |
| 118 | bomb27 | Thu Oct 1 22:17 | 6 | 6 | 67 | valid |
| 119 | bomb157 | Fri Oct 2 22:10 | 6 | 6 | 67 | valid |
| 120 | bomb123 | Mon Oct 5 13:56 | 6 | 6 | 67 | valid |
| 121 | bomb80 | Thu Oct 1 16:25 | 6 | 7 | 67 | valid |
| 122 | bomb201 | Thu Oct 1 21:25 | 6 | 7 | 67 | valid |
| 123 | bomb85 | Fri Oct 2 23:42 | 6 | 7 | 67 | valid |
| 124 | bomb43 | Wed Oct 7 05:16 | 6 | 7 | 67 | valid |
| 125 | bomb195 | Thu Oct 1 16:18 | 6 | 8 | 66 | valid |
| 126 | bomb58 | Thu Oct 1 16:38 | 6 | 8 | 66 | valid |
| 127 | bomb90 | Fri Oct 2 17:12 | 6 | 8 | 66 | valid |
| 128 | bomb255 | Fri Oct 2 22:27 | 6 | 8 | 66 | valid |
| 129 | bomb89 | Sun Sep 27 23:31 | 6 | 9 | 66 | valid |
| 130 | bomb7 | Thu Oct 1 21:59 | 6 | 9 | 66 | valid |
| 131 | bomb117 | Fri Oct 2 21:45 | 6 | 9 | 66 | valid |
| 132 | bomb185 | Fri Oct 2 14:06 | 6 | 10 | 65 | valid |
| 133 | bomb150 | Fri Oct 2 22:03 | 6 | 10 | 65 | valid |
| 134 | bomb17 | Fri Oct 2 21:36 | 6 | 11 | 65 | valid |
| 135 | bomb64 | Fri Oct 9 14:37 | 6 | 12 | 64 | valid |
| 136 | bomb92 | Thu Oct 1 22:46 | 6 | 16 | 62 | valid |
| 137 | bomb168 | Fri Oct 2 22:09 | 6 | 16 | 62 | valid |
| 138 | bomb86 | Sun Oct 4 23:30 | 6 | 16 | 62 | valid |
| 139 | bomb51 | Fri Oct 2 18:08 | 6 | 19 | 61 | valid |
| 140 | bomb57 | Fri Oct 2 21:08 | 6 | 19 | 61 | valid |
| 141 | bomb120 | Thu Oct 1 20:16 | 6 | 21 | 60 | valid |
| 142 | bomb110 | Wed Oct 7 16:40 | 6 | 22 | 59 | valid |
| 143 | bomb233 | Fri Oct 2 20:04 | 6 | 24 | 58 | valid |
| 144 | bomb175 | Thu Oct 8 14:52 | 6 | 25 | 58 | valid |
| 145 | bomb36 | Fri Oct 9 15:26 | 6 | 25 | 58 | valid |
| 146 | bomb25 | Fri Oct 2 14:01 | 6 | 38 | 51 | valid |
| 147 | bomb22 | Thu Oct 1 14:19 | 6 | 46 | 50 | valid |
| 148 | bomb5 | Sat Sep 26 16:04 | 4 | 0 | 40 | invalid phase 5 |
| 149 | bomb229 | Fri Oct 2 23:03 | 5 | 0 | 55 | valid |
| 150 | bomb11 | Mon Sep 28 13:09 | 5 | 2 | 54 | valid |
| 151 | bomb183 | Thu Oct 8 10:53 | 5 | 2 | 54 | valid |
| 152 | bomb148 | Fri Oct 2 14:58 | 5 | 12 | 49 | valid |
| 153 | bomb35 | Fri Oct 2 23:47 | 5 | 23 | 44 | valid |
| 154 | bomb82 | Thu Oct 1 17:18 | 5 | 39 | 36 | valid |
| 155 | bomb53 | Wed Oct 7 14:15 | 4 | 6 | 37 | valid |
| 156 | bomb156 | Mon Oct 12 12:02 | 4 | 15 | 33 | valid |
| 157 | bomb79 | Mon Oct 19 00:02 | 3 | 1 | 30 | valid |
| 158 | bomb116 | Mon Sep 21 15:10 | 1 | 1 | 10 | valid |
| 159 | bomb99 | Mon Sep 21 11:13 | 0 | 1 | 0 | valid |
| 160 | bomb202 | Wed Sep 30 16:49 | 0 | 1 | 0 | valid |
Summary [phase:cnt]
[1:1] [2:0] [3:1] [4:3] [5:6] [6:118] [7:29] total defused = 147/160